Track
Series
Official Race Results
| Fin | Driver | Num | Hometown |
|---|---|---|---|
| 1 | Steve Poirier | St-Mathieu-de-Beloeil, QUE | |
| 2 | Dave Camara | Poultney, VT | |
| 3 | Marco Potvin | Sorel, QUE | |
| 4 | Robert Ranger | Roxton Pond, QUE | |
| 5 | Claude Brouillard | Sorel, QUE | |
| 6 | Alain Boisvert | Lachine, QUE | |
| 7 | Clement Therrien | Victoriaville, QUE | |
| 8 | Mario Lajoie | Upton, QUE | |
| 9 | Luke Plante | Sorel, QUE | |
| 10 | Hugues Mercier | Victoriaville, QUE | |
| 11 | Alain Langlois | ||
| 12 | Real Lafrance | St. Dominique, QUE | |
| 13 | �ric Sundborg | ||
| 14 | Kayle Robidoux | St. Constant, QUE | |
| 15 | Pierre Hebert | St. Hyacinthe, QUE | |
| 16 | Gilles Perreault | ||
| 17 | Roch Poulin | ||
| 18 | Francois Becksted | ||
| 19 | Claude Morissette | ||
| 20 | Jacques Poulin | ||
| 21 | Lloyd Sturtevant | ||
| 22 | Yves Dessureault | ||
| 23 | Gerry Patenaude | ||
| 24 | Mario Clair | Drummondville, QUE | |
| 25 | Gino Clair | St-Germain, QUE | |
| 26 | Patrick Labonte | ||
| 27 | Martin Gagne | Granby, QUE | |
| 28 | Carl Labonte | ||
| 29 | Leon Gonyo Jr. | Plattsburgh, NY | |
| 30 | Denis Labonte | Victoriaville, QUE |
Race Statistics
- Race Laps 40
Lap Leaders
No lap leader data recorded for this race.